일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 100만 | 3 120만 | 4 120만 | |||
5 100만 | 6 100만 | 7 100만 | 8 | 9 100만 | 10 120만 | 11 120만 |
12 100만 | 13 100만 | 14 100만 | 15 | 16 100만 | 17 120만 | 18 120만 |
19 100만 | 20 100만 | 21 100만 | 22 | 23 100만 | 24 120만 | 25 120만 |
26 100만 | 27 100만 | 28 100만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 100만 | 10 100만 | 11 100만 | 12 | 13 100만 | 14 120만 | 15 120만 |
16 100만 | 17 100만 | 18 100만 | 19 | 20 100만 | 21 120만 | 22 120만 |
23 100만 | 24 100만 | 25 100만 | 26 | 27 100만 | 28 120만 | 29 120만 |
30 100만 | 31 100만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 02일 (목) ~ 2026년 07월 07일 (화) 3박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 02일 (목)
→
(오키나와) 2026년 07월 02일 (목)
TW0281총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(광저우) 2026년 07월 07일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
OZ370총 3시간 35분 소요직항 |
.png)

.png)